Le court central
—
Billetterie 2024
—
Réservez vos places en ligne
Fermé
Pour consulter les conditions générales de vente, cliquez ici
Où acheter vos billets ?
EN LIGNE
Fermé
PAR E-MAIL
(clubs et CE exclusivement) fermé
AU GUICHET
Fermé
PLAN VIGIPIRATE : avant de venir au tournoi, vérifiez la liste des objets interdits en cliquant sur le bouton ci-dessous
Tarif grand public
—
Cat. 1 | Cat. 2 | |
Dimanche | 35,00 € | 30,00 € (-12 ans : 25,00 €) |
Lundi | 35,00 € | 30,00 € (-12 ans : 25,00 €) |
Mardi | 35,00 € | 30,00 € (-12 ans : 25,00 €) |
Mercredi | 45,00 € | 35,00 € (-12 ans : 30,00 €) |
Jeudi | 50,00 € | 40,00 € (-12 ans : 35,00 €) |
Vendredi | 65,00 € | 55,00 € (-12 ans : 45,00 €) |
Samedi | 65,00 € | 55,00 € (-12 ans : 45,00 €) |
Tarif licenciés
—
Licencié de tennis de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ?
Bénéficiez d’un tarif spécial tout au long de la semaine en entrant votre numéro de licence directement dans l’interface.
Cat. 1 | Cat. 2 | |
Dimanche | 30,00 € | 25,00 € |
Lundi | 30,00 € | 25,00 € |
Mardi | 30,00 € | 25,00 € |
Mercredi | 40,00 € | 30,00 € |
Jeudi | 45,00 € | 35,00 € |
Vendredi | 55,00 € | 45,00 € |
Samedi | 55,00 € | 45,00 € |
À NOTER !
—
Samedi 18 mai : entrée gratuite pour assister aux qualifications
Gratuit pour les moins de 3 ans
Billets offerts pour les PMR et les accompagnateurs (sous réserve de places disponibles)
Tarif enfant -12 ans sur présentation d’un justificatif
Besoin d’aide ?
—
Contactez-nous sur [email protected]